История начала ИТ-Солюшн
| Commax (Корея) | |
| Falcon Eye (Россия) | |
| Tantos (Россия) | |
| Slinex (Россия) |
| Общее описание | |
| Производитель (страна) | Falcon Eye (Россия) |
|---|---|
| Тип камеры | аналоговая |
| Тип матрицы | WDR Pixim Seawolf Sensor |
| Физический размер матрицы | 1/3” |
| Разрешающая способность | 690 ТВЛ |
| ИК-подсветка | 100 м |
| Применение | снаружи (уличная) |
| Тип объектива | 5.0-50мм |
| есть в наличии |
Технические характеристики:
| Эффективные пиксели | 758*540 |
|---|---|
| Разрешение | 690 твл |
| Объектив | 5.0-50мм DC ICR |
| День/ночь | авто/цвет/ч.б |
| Минимальная освещенность | 0.1 люкс |
| Отношение сигнал/шум | 48dB (AGC Выкл) |
| Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
| Синхронизация | внутренняя/внешняя |
| Электронный затвор | (64X/32X/16X/8X/4X/2X)/выкл |
| OSD меню | есть |
| WDR | Super WDR |
| DNR | 3DNR |
| ICR | есть |
| BLC | BLC/Выкл |
| AGC | есть |
| Баланс белого | ATW/ATW PRO/Ручной |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 200 mA (ИК выкл),1000 mA (ИК вкл) |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40С+50С |
| Размер корпуса | 162x214x63 мм |
| есть в наличии |
Мы предоставляем следующие услуги:
| Доставка | Гарантия на оборудование | Сервисное обслуживание |
|---|
| Монтаж и пуско-наладка | Бесплатная консультация | Скидки клиентам |
|---|